โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา [กลุ่ม 3]
ที่ | เกียรติบัตร | หมวดหมู่ | รายการ | คะแนน | เหรียญ | อันดับ | นักเรียน | ผู้ฝึกสอน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เกียรติบัตร | การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ [ม.1-ม.3] | เรียนรวม - ภาษาไทย | 92 | ทอง | ชนะเลิศ | 1.เด็กหญิงกนกวรรณ ครรไลรักษ์ | 1.นางจุฑามาศ ทองดา |
2 | เกียรติบัตร | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ [ม.1-ม.3] | เรียนรวม - ศิลปะ | 90 | ทอง | ชนะเลิศ | 1.เด็กชายสราวุฒิ ใจสว่าง | 1.นายเสนอ ละเมอพันธ์ |
3 | เกียรติบัตร | การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ [ม.1-ม.3] | เรียนรวม - ภาษาไทย | 83 | ทอง | ชนะเลิศ |
1.เด็กชายปัณณธร จันทร 2.เด็กชายธนภัทร เบิกขุนทศ 3.เด็กหญิงวรลักษณ์ ศรีน้อย |
1.นางบุษบา อาจพรหม 2.นางอรุณรัตน์ พลหาญ |
4 | เกียรติบัตร | การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น [ม.1-ม.6] | เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี | 80 | ทอง | ชนะเลิศ |
1.เด็กหญิงชลดา วระบุญญา 2.เด็กหญิงจันทกานต์ เพชรใสดี |
1.นางสาวธิดารัตน์ เนตรแก้ว 2.นายเกียรติศักดิ์ จารัตน์ |
5 | เกียรติบัตร | การแข่งขันพินิจวรรณคดี [ม.4-ม.6] | ภาษาไทย | 86 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | 1.นางสาวญาณิศา สุตนนท์ | 1.นางสาวอรัญณิการ์ ทองนำ |
6 | เกียรติบัตร | การแข่งขันพินิจวรรณคดี [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 74 | เงิน | 4 | 1.เด็กหญิงอรอุมา นุโยค | 1.นางสาวอรัญณิการ์ ทองนำ |
7 | เกียรติบัตร | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ [ม.4-ม.6] | ภาษาไทย | 76.5 | เงิน | 5 | 1.นางสาวจินต์จุฑา เสาร์ทอง | 1.นางสาวอรัญณิการ์ ทองนำ |
8 | เกียรติบัตร | การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) [ม.1-ม.3] | ภาษาต่างประเทศ | 72 | เงิน | 5 |
1.เด็กหญิงเพชรลดา ปิ่นสันเทียะ 2.เด็กหญิงหทัยพร ซ่อนกลิ่น |
1.นางสาวธีรตา อินทรทัต 2.นางปาณิสรา จิตรสะอาด |
9 | เกียรติบัตร | การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) [ม.4-ม.6] | คณิตศาสตร์ | 83.9 | ทอง | 6 | 1.นางสาวประภัสสร จำปาทอง | 1.นางสาวปนัดดา สุกใส |
10 | เกียรติบัตร | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 73 | เงิน | 7 | 1.เด็กหญิงณัฐณิชา ดาทอง | 1.นางสาวอรัญณิการ์ ทองนำ |
11 | เกียรติบัตร | การแข่งขันซูโดกุ [ม.1-ม.3] | คณิตศาสตร์ | 84 | ทอง | 8 | 1.เด็กหญิงหนึ่งฤทัย กางบรรเทา | 1.นางสาวอรยา ศรีจันทร์ |
12 | เกียรติบัตร | การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) [ม.4-ม.6] | ภาษาต่างประเทศ | 69 | ทองแดง | 8 | 1.นางสาวนิตยา แสวงสิทธิ์ | 1.นางสาวธีรตา อินทรทัต |
13 | เกียรติบัตร | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 60 | ทองแดง | 9 |
1.เด็กหญิงอรวรรณ ศรีสุข 2.เด็กหญิงกุลรัตน์ อุดหนุน |
1.นายณัฐกฤต เรืองสุขสุด 2.นางสาวอรุณโรจน์ ทวีเหลือ |
14 | เกียรติบัตร | การแข่งขันคิดเลขเร็ว [ม.4-ม.6] | คณิตศาสตร์ | 34 | เข้าร่วม | 10 | 1.นายสุทธา ครองงาม | 1.นางสาวปนัดดา สุกใส |
15 | เกียรติบัตร | การแข่งขันคิดเลขเร็ว [ม.1-ม.3] | คณิตศาสตร์ | 10 | เข้าร่วม | 11 | 1.เด็กหญิงสุฐิตา มุมทอง | 1.นายศักดากร ทองเงิน |
16 | เกียรติบัตร | ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา [ม.1-ม.3] | สุขศึกษา และพลศึกษา | 63 | ทองแดง | 13 |
1.เด็กหญิงกิตติกา แก้วหอม 2.เด็กหญิงอรญา แก้วเกตุ |
1.นางสาวจิราภรณ์ บาลพูน |
17 | เกียรติบัตร | การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) [ม.1-ม.3] | คณิตศาสตร์ | 75.46 | เงิน | 16 |
1.เด็กหญิงภัทรธิดา ชฎาทอง 2.เด็กหญิงศศิกานต์ จันทรคติ |
1.นางสาวปนัดดา สุกใส 2.นายศักดากร ทองเงิน |