โรงเรียนบ้านตรวจ [กลุ่ม 3]
ที่ | เกียรติบัตร | หมวดหมู่ | รายการ | คะแนน | เหรียญ | อันดับ | นักเรียน | ผู้ฝึกสอน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เกียรติบัตร | ทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) [ม.1-ม.3] | สุขศึกษา และพลศึกษา | 89.2 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 |
1.เด็กชายอโรชา คำพา 2.เด็กหญิงอรปรียา เทียนแก้ว 3.เด็กหญิงจีรนุช เหลื่อมล้ำ 4.เด็กหญิงภัททิยา ภูขุมดิน 5.เด็กหญิงนภัสรา บุญเติม 6.เด็กหญิงโสรยา จันทร์เพ็ญ 7.เด็กหญิงรัตนากร สนธิวา 8.เด็กหญิงนัฎฐา พร้อมเพรียง 9.เด็กหญิงวาสนา สุขเมือง 10.เด็กหญิงมนัสนันท์ บุญร่วม |
1.นายยุทธการ อัครชัยมงคล 2.นายณัฐพงศ์ ยาจิตต์ 3.นายเกียรติศักดิ์ บุญยอม |
2 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 82 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | 1.เด็กหญิงวรัญญา บุญปลอด | 1.นายณัฐพงศ์ ยาจิตต์ |
3 | เกียรติบัตร | การแข่งขันซูโดกุ [ม.1-ม.3] | คณิตศาสตร์ | 94 | ทอง | 4 | 1.นายคุณานนท์ ม่วงศรี | 1.นางสาวรัชดา จันทสนธ์ |
4 | เกียรติบัตร | การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 90 | ทอง | 7 | 1.นางสาวอนัญญา จันทะคาม | 1.นางสาวจิตรา บุญยงศ์ |
5 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 80.67 | ทอง | 7 | 1.นางสาวประภาภรณ์ พงษ์สุวรรณ | 1.นายณัฐพงศ์ ยาจิตต์ |
6 | เกียรติบัตร | การแข่งขันคิดเลขเร็ว [ม.1-ม.3] | คณิตศาสตร์ | 36 | เข้าร่วม | 7 | 1.เด็กชายสราวุธ พร้อมเพรียง | 1.นางสาวรัชดา จันทสนธ์ |
7 | เกียรติบัตร | การแข่งขันซูโดกุ [ม.4-ม.6] | คณิตศาสตร์ | 83 | ทอง | 8 | 1.นายณภัทร เสมอเชื้อ | 1.นายประสิทธิ์ พันพิพัฒน์ |
8 | เกียรติบัตร | การแข่งขันวาดภาพระบายสี [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 79 | เงิน | 8 | 1.นางสาวอภิญญา จันทะคาม | 1.นางสาวจิตรา บุญยงศ์ |
9 | เกียรติบัตร | การแข่งขันพินิจวรรณคดี [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 54 | เข้าร่วม | 10 | 1.เด็กหญิงขวัญศิริ สมานทอง | 1.นางสาวจิตรา บุญยงศ์ |
10 | เกียรติบัตร | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) [ม.4-ม.6] | ภาษาไทย | 58 | เข้าร่วม | 11 | 1.นางสาวชญานิศ สิทธิดา | 1.นางสาวจิตรา บุญยงศ์ |
11 | เกียรติบัตร | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย [ม.4-ม.6] | ภาษาไทย | 62 | ทองแดง | 13 | 1.นางสาวรพิชา อินทร์ตา | 1.นางสาวจิตรา บุญยงศ์ |
12 | เกียรติบัตร | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 58 | เข้าร่วม | 13 | 1.เด็กหญิงเกวลิน การะเกต | 1.นางสาวกาญจนา พรมแพง |
13 | เกียรติบัตร | การแข่งขันคิดเลขเร็ว [ม.4-ม.6] | คณิตศาสตร์ | 10 | เข้าร่วม | 14 | 1.นางสาวหทัยรัตน์ เหล่าเลิศ | 1.นางสาวรัชดา จันทสนธ์ |
14 | เกียรติบัตร | ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา [ม.4-ม.6] | สุขศึกษา และพลศึกษา | 65 | ทองแดง | 15 |
1.นางสาวกานต์สินี ดีนาน 2.นางสาวเพชรลดา คะหาร |
1.นางสาวศิรินภา สิงหะ 2.นางสาวสุพัตรา หงษ์สีดา |
15 | เกียรติบัตร | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 43 | เข้าร่วม | 15 | 1.เด็กหญิงธัญชนก นนท์ตานอก | 1.นางสาวจิตรา บุญยงศ์ |
16 | เกียรติบัตร | การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) [ม.4-ม.6] | คณิตศาสตร์ | 69.14 | ทองแดง | 19 | 1.นายทีปชัย เจริญสุข | 1.นายประสิทธิ์ พันพิพัฒน์ |