โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม [กลุ่ม 2]
ที่ | เกียรติบัตร | หมวดหมู่ | รายการ | คะแนน | เหรียญ | อันดับ | นักเรียน | ผู้ฝึกสอน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 88.33 | ทอง | ชนะเลิศ | 1.นายพัชรพล ไชยอุดม | 1.นางสาวฉัตรแก้ว พิกุลน้อย |
2 | เกียรติบัตร | เดี่ยวซออู้ [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 84 | ทอง | ชนะเลิศ | 1.นายพัทธดนย์ เชิงโกรย | 1.นางสาวฉัตรแก้ว พิกุลน้อย |
3 | เกียรติบัตร | การแข่งขันการทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง [ม.4-ม.6] | การงานอาชีพ | 95 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 |
1.นางสาวพัชราวรรณ นาคสิงห์ 2.นางสาวศศิวิมล มะอาจเลิศ 3.นางสาวภัทรธิดา ไชยอุดม |
1.นางสุภาภรณ์ โสมสุข 2.นางสาวณัฐกานต์ สุระสังข์ |
4 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 86 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | 1.นายพรพินิต คงผาย | 1.นางสาวพิญโย หล่าคำสอน |
5 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 87 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | 1.นางสาวพรประกาย บูรณ์เจริญ | 1.นางสาวฉัตรแก้ว พิกุลน้อย |
6 | เกียรติบัตร | การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) [ม.4-ม.6] | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 83 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 |
1.นางสาวพิชญา สิมมา 2.นางสาวอรวรรณ เพิ่มผล 3.นางสาวปภิญญา รับสมบัติ 4.นางสาวรัตนา คงผาย 5.นางสาวปริตา ไตรโสม |
1.นางวลัยลักษณ์ บุราครสกุล 2.นางสาวมัณฑนา ถูกหมาย |
7 | เกียรติบัตร | การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น [ม.4-ม.6] | การงานอาชีพ | 82.33 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 |
1.นายบวรพจน์ หมื่นมี 2.นายวิริยะ สีดา 3.นายอภิรักษ์ วารุลังค์ |
1.นางสุภาภรณ์ โสมสุข 2.นางสาวพิมล กาละพันธ์ |
8 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 80.25 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | 1.นายญาณากร หลักบุญ | 1.นางสาวฉัตรแก้ว พิกุลน้อย |
9 | เกียรติบัตร | การแข่งขันการทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง [ม.1-ม.3] | การงานอาชีพ | 84 | ทอง | 4 |
1.เด็กหญิงศุภาวรรณ สุดเฉลียว 2.เด็กหญิงนารินทร์ สืบเพ็ง 3.เด็กชายอมรเทพ โสภารัตน์ |
1.นางสุภาภรณ์ โสมสุข 2.นางสาวชลธิชา หอมสมบัติ |
10 | เกียรติบัตร | การประกวดภาพยนตร์สั้น [ม.4-ม.6] | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 80.6 | ทอง | 4 |
1.นางสาวสุภัสสร สาแก้ว 2.นางสาวสิริรักษ์ พูลภูงา 3.นางสาวภัรดา นามโสม 4.นางสาวจินตนา เอี่ยมสะอาด 5.นายอธิษฐ์ ทองขาว |
1.นายปัฐยาภรณ์ จันทไชย 2.นายรพีกิจ ไพรสินธุ์ |
11 | เกียรติบัตร | การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 80 | ทอง | 4 | 1.เด็กหญิงณิชานันท์ สุระสังข์ | 1.นางสาวพิมล กาละพันธ์ |
12 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 88 | ทอง | 5 | 1.นางสาวน้ำฝน บุญล้อม | 1.นางสาวพิญโย หล่าคำสอน |
13 | เกียรติบัตร | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย [ม.4-ม.6] | ภาษาไทย | 82 | ทอง | 5 | 1.นางสาวศุภรัตน์ คันศร | 1.นางสาวจันทิมา มั่นคง |
14 | เกียรติบัตร | การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 78 | เงิน | 5 | 1.นางสาวพรพิพรรณ บุญมี | 1.นางสาวพิมล กาละพันธ์ |
15 | เกียรติบัตร | การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 77 | เงิน | 5 | 1.นางสาวศศิประภา สิงห์ดี | 1.นางสาวพิญโย หล่าคำสอน |
16 | เกียรติบัตร | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ [ม.4-ม.6] | วิทยาศาสตร์ | 40.3 | เข้าร่วม | 5 |
1.นางสาวพรพรรณ ศรีทอง 2.นางสาวปาริชาติ เสาร์แก้ว 3.นายชนินทร์ บุญมี |
1.นายวัชรินทร์ ตอรัมย์ |
17 | เกียรติบัตร | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ [ม.1-ม.3] | เรียนรวม - ศิลปะ | 90 | ทอง | 6 | 1.เด็กชายศักดิ์ดา ทีขะสุข | 1.นายวัชรินทร์ ตอรัมย์ |
18 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 85 | ทอง | 6 | 1.นางสาวอรทัย เขียวมณี | 1.นางสาวฉัตรแก้ว พิกุลน้อย |
19 | เกียรติบัตร | การแข่งขันซูโดกุ [ม.1-ม.3] | คณิตศาสตร์ | 77 | เงิน | 6 | 1.เด็กหญิงวราภรณ์ สายแสง | 1.นายปัฐยาภรณ์ จันทไชย |
20 | เกียรติบัตร | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ [ม.4-ม.6] | ภาษาไทย | 77.5 | เงิน | 7 | 1.นางสาวรุจิรา ลาภจิตร | 1.นางสาวจันทิมา มั่นคง |
21 | เกียรติบัตร | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 60 | ทองแดง | 7 |
1.เด็กชายเดชาฤทธิ์ ขุมขำ 2.เด็กชายศุภวิชญ์ เฮ่ประโคน |
1.นางสาวจันทิมา มั่นคง 2.นางสาวพิมล กาละพันธ์ |
22 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 83.25 | ทอง | 8 | 1.นางสาวสมหญิง อังคะ | 1.นางสาวฉัตรแก้ว พิกุลน้อย |
23 | เกียรติบัตร | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ [ม.4-ม.6] | ภาษาไทย | 73.6 | เงิน | 8 | 1.นางสาวฐิติชญา มารุนับ | 1.นางสาวจันทิมา มั่นคง |
24 | เกียรติบัตร | การแข่งขันวาดภาพระบายสี [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 77 | เงิน | 9 | 1.นางสาวศุภรัตน์ คันศร | 1.นางศิรธิดา พรรณา |
25 | เกียรติบัตร | การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) [ม.4-ม.6] | คณิตศาสตร์ | 78.41 | เงิน | 10 | 1.นางสาวสุชานาถ กุลณสมบัติ | 1.นายพงศกร โอบอ้อม |
26 | เกียรติบัตร | การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 60 | ทองแดง | 10 | 1.นายพัชรพล ไชยอุดม | 1.นางสาวพิมล กาละพันธ์ |
27 | เกียรติบัตร | การแข่งขันคิดเลขเร็ว [ม.4-ม.6] | คณิตศาสตร์ | 26 | เข้าร่วม | 10 | 1.นายณัฐภูมิ สารจันทร์ | 1.นายปัฐยาภรณ์ จันทไชย |
28 | เกียรติบัตร | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 64 | ทองแดง | 14 | 1.เด็กหญิงปณิตา นามโสม | 1.นางสาวจันทิมา มั่นคง |
29 | เกียรติบัตร | การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) [ม.1-ม.3] | คณิตศาสตร์ | 72.96 | เงิน | 15 |
1.เด็กชายวุฒิกร มาลาทอง 2.นายรัฐศักดิ์ ศรีโกตะเพชร |
1.นายพงศกร โอบอ้อม |