โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม [กลุ่ม 2]
ที่ | เกียรติบัตร | หมวดหมู่ | รายการ | คะแนน | เหรียญ | อันดับ | นักเรียน | ผู้ฝึกสอน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เกียรติบัตร | การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมืองอีสาน เดี่ยวแคน [ม.4-ม.6] | ศิลปวัฒนธรรมอีสาน | 93.8 | ทอง | ชนะเลิศ | 1.นายธีระภัทร์ ล้ำประเสริฐ | 1.นางชนิดาภา บุญยะรัตน์ |
2 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 90 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | 1.เด็กชายนิเวศ นันทตะสี | 1.นางสุดาบัณฑิต สุดชารี |
3 | เกียรติบัตร | การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น [ม.1-ม.6] | เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี | 74 | เงิน | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 |
1.เด็กชายวีระชาติ มาดจตุรัส 2.เด็กชายพรภวิษย์ เห็นงาม |
1.นางธนภร ทองสรรค์ 2.นางสาวสุจิตรา สาแก้ว |
4 | เกียรติบัตร | การแข่งขันวาดภาพระบายสี [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 90.75 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | 1.เด็กชายพงศ์พัทธ์ นิยมวัน | 1.นายโกวิท โอนไธสง |
5 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 75.3 | เงิน | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | 1.เด็กชายเรวัต สุทธนะไตร | 1.นางสุดาบัณฑิต สุดชารี |
6 | เกียรติบัตร | การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) [ม.4-ม.6] | คณิตศาสตร์ | 87.51 | ทอง | 4 | 1.นายณัฐวี สระแก้ว | 1.นายธนากร นิยมวัน |
7 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 83.3 | ทอง | 4 | 1.เด็กชายพีรัฐวัฒน์ สังข์สาลี | 1.นางสุดาบัณฑิต สุดชารี |
8 | เกียรติบัตร | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 78 | เงิน | 4 | 1.นางสาวธนิสรา บุญมะยา | 1.นางสาวปลายฟ้า ตุมชาติ |
9 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 77.66 | เงิน | 5 | 1.เด็กหญิงกัญชลิกา ชุมสุข | 1.นางสุดาบัณฑิต สุดชารี |
10 | เกียรติบัตร | การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) [ม.1-ม.3] | ภาษาต่างประเทศ | 75 | เงิน | 5 |
1.เด็กชายศุภกร สาพันธ์ 2.เด็กชายนัฐนากร มีศรี |
1.นางสุดาบัณฑิต สุดชารี |
11 | เกียรติบัตร | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) [ม.4-ม.6] | ภาษาไทย | 74 | เงิน | 5 | 1.นายณัฐชนน สระแก้ว | 1.นางสาวปลายฟ้า ตุมชาติ |
12 | เกียรติบัตร | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ [ม.1-ม.3] | วิทยาศาสตร์ | 45 | เข้าร่วม | 5 |
1.เด็กชายธีรภัทร ทาทอง 2.นายวชิรขวัญ บุญมะยา 3.เด็กชายภานุวัฒน์ ดีเสมอ |
1.นางเพ็ญญาภรณ์ เกลี้ยงพร้อม 2.นายวีระชาติ เนื่องขันตรี |
13 | เกียรติบัตร | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ [ม.4-ม.6] | คณิตศาสตร์ | 44 | เข้าร่วม | 5 | 1.นายสุทธิรักษ์ สอนมี | 1.นายสนั่นเกียรติ เพิ่มผล |
14 | เกียรติบัตร | การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น [ม.1-ม.3] | การงานอาชีพ | 85 | ทอง | 6 |
1.เด็กหญิงธีรนุช สาแก้ว 2.เด็กหญิงชนานุช สาพันธ์ 3.เด็กหญิงหฤทัย ม่วงอร่าม |
1.นางชนิดาภา บุญยะรัตน์ 2.นางสมถวิล สระแก้ว |
15 | เกียรติบัตร | การแข่งขันพินิจวรรณคดี [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 46 | เข้าร่วม | 6 | 1.เด็กชายปฐมพงศ์ ครูพิมาย | 1.นางธนภร ทองสรรค์ |
16 | เกียรติบัตร | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ [ม.1-ม.3] | คณิตศาสตร์ | 7 | เข้าร่วม | 6 | 1.นายวีรภัทร นามวงศ์ | 1.นายธนากร นิยมวัน |
17 | เกียรติบัตร | การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ [ม.1-ม.3] | วิทยาศาสตร์ | 60 | ทองแดง | 7 |
1.เด็กชายสุทัตตา ถึงสุข 2.เด็กชายกิตติศักดิ์ คำวงค์ |
1.นางเพ็ญญาภรณ์ เกลี้ยงพร้อม 2.นายวีระชาติ เนื่องขันตรี |
18 | เกียรติบัตร | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 60 | ทองแดง | 7 |
1.นางสาวปิยาภรณ์ สืบสาย 2.เด็กหญิงชนิสรา ทีทอง |
1.นางสาวปลายฟ้า ตุมชาติ 2.นางสาวสุจิตรา สาแก้ว |
19 | เกียรติบัตร | กิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) [ม.1-ม.3] | ภาษาต่างประเทศ | 52 | เข้าร่วม | 7 | 1.เด็กชายภาณุพงศ์ ชาญเชี่ยว | 1.นางสุดาบัณฑิต สุดชารี |
20 | เกียรติบัตร | การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) [ม.1-ม.3] | คณิตศาสตร์ | 81.6 | ทอง | 8 |
1.เด็กหญิงเกวลิน แก้วดี 2.เด็กหญิงนันทิชา บุญมะยา |
1.นางสาวอรณิช เขตขยัน 2.นางสาวกนกวรรณ เหลาคำ |
21 | เกียรติบัตร | การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 76 | เงิน | 8 | 1.เด็กชายทศพล เกศรีสังข์ | 1.นายโกวิท โอนไธสง |
22 | เกียรติบัตร | การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) [ม.4-ม.6] | ภาษาต่างประเทศ | 67 | ทองแดง | 8 | 1.นายจักรภัทร ต่อสุข | 1.นางสุดาบัณฑิต สุดชารี |
23 | เกียรติบัตร | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 47.6 | เข้าร่วม | 8 | 1.เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีวงค์ | 1.นางสาวปลายฟ้า ตุมชาติ |
24 | เกียรติบัตร | กิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) [ม.4-ม.6] | ภาษาต่างประเทศ | 42.6 | เข้าร่วม | 8 | 1.นางสาวพัดชา ประจวบสุข | 1.นางสุดาบัณฑิต สุดชารี |
25 | เกียรติบัตร | การแข่งขันคิดเลขเร็ว [ม.1-ม.3] | คณิตศาสตร์ | 16 | เข้าร่วม | 8 | 1.เด็กหญิงภาเกตุ จงใจรักษ์ | 1.นายสนั่นเกียรติ เพิ่มผล |
26 | เกียรติบัตร | การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 75 | เงิน | 9 | 1.นายจักรพรรดิ ศรีวงศ์ | 1.นายโกวิท โอนไธสง |
27 | เกียรติบัตร | ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา [ม.1-ม.3] | สุขศึกษา และพลศึกษา | 72 | เงิน | 9 |
1.เด็กชายฆฤณ ศรีมหาพรหม 2.นายเกียรติพงษ์ แผ้วพลสง |
1.นายพิชาธร จุฬา 2.นางสุนีย์รัตน์ ปานมนต์ |
28 | เกียรติบัตร | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย [ม.4-ม.6] | ภาษาไทย | 64 | ทองแดง | 9 | 1.นางสาวชลลดา มาเสมอ | 1.นางสาวปลายฟ้า ตุมชาติ |
29 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 79.66 | เงิน | 10 | 1.เด็กหญิงนฤชยา ถึงสุข | 1.นางสมถวิล สระแก้ว |
30 | เกียรติบัตร | การแข่งขันซูโดกุ [ม.4-ม.6] | คณิตศาสตร์ | 60 | ทองแดง | 12 | 1.นายภูนรินทร์ เพิ่มผล | 1.นายสนั่นเกียรติ เพิ่มผล |
31 | เกียรติบัตร | การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) [ม.1-ม.3] | ภาษาต่างประเทศ | 39.8 | เข้าร่วม | 12 | 1.เด็กชายสิริศักดิ์ บุญมะยา | 1.นางสุดาบัณฑิต สุดชารี |
32 | เกียรติบัตร | การแข่งขันคิดเลขเร็ว [ม.4-ม.6] | คณิตศาสตร์ | 4 | เข้าร่วม | 12 | 1.นายสุรสิน ศรีวงศ์ | 1.นางสาวกนกวรรณ เหลาคำ |
33 | เกียรติบัตร | การแข่งขันซูโดกุ [ม.1-ม.3] | คณิตศาสตร์ | 63 | ทองแดง | 15 | 1.เด็กหญิงปิยาพัชร ชาประสันต์ | 1.นายธนากร นิยมวัน |
34 | เกียรติบัตร | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ [ม.4-ม.6] | วิทยาศาสตร์ | 31 | เข้าร่วม | 15 |
1.นายสรวิชญ์ ปราบอาจ 2.นางสาวชลธิชา ร่วมทอง 3.นางสาวเปรมกมล ชาญเชี่ยว |
1.นายโกวิท โอนไธสง 2.นางสาวกนกวรรณ เหลาคำ |
35 | เกียรติบัตร | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 61 | ทองแดง | 16 | 1.เด็กหญิงนฤมล ฝ่ายแก้ว | 1.นางสาวปลายฟ้า ตุมชาติ |
36 | เกียรติบัตร | ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา [ม.4-ม.6] | สุขศึกษา และพลศึกษา | 61 | ทองแดง | 16 |
1.นางสาวกาญจนา จิตรหาญ 2.นายอนุชา ภักดี |
1.นายพิชาธร จุฬา 2.นางสมถวิล สระแก้ว |