โรงเรียนช้างบุญวิทยา [กลุ่ม 2]
ที่ | เกียรติบัตร | หมวดหมู่ | รายการ | คะแนน | เหรียญ | อันดับ | นักเรียน | ผู้ฝึกสอน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เกียรติบัตร | การแข่งขันวาดภาพระบายสี [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 96.75 | ทอง | ชนะเลิศ | 1.เด็กชายรัฐกร สาแก้ว | 1.นางสาวลำยงค์ แสนมา |
2 | เกียรติบัตร | การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ [ม.4-ม.6] | เรียนรวม - ศิลปะ | 92 | ทอง | ชนะเลิศ | 1.นางสาวภาสิณี จงใจงาม | 1.นางสาวจุรีภรณ์ อินทร์งาม |
3 | เกียรติบัตร | เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 88.5 | ทอง | ชนะเลิศ | 1.นายขุมทรัพย์ ภูมิสุข | 1.ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ ทาประจิตร |
4 | เกียรติบัตร | เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 85.5 | ทอง | ชนะเลิศ | 1.เด็กชายอินธรร์ รัตนดี | 1.ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ ทาประจิตร |
5 | เกียรติบัตร | เดี่ยวฆ้องวงเล็ก [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 84.5 | ทอง | ชนะเลิศ | 1.เด็กชายชยานันท์ กตัญญู | 1.ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ ทาประจิตร |
6 | เกียรติบัตร | เดี่ยวระนาดทุ้ม [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 80.5 | ทอง | ชนะเลิศ | 1.เด็กหญิงศศิวิมล อยู่ทอง | 1.ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ ทาประจิตร |
7 | เกียรติบัตร | การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ [ม.4-ม.6] | วิทยาศาสตร์ | 75 | เงิน | ชนะเลิศ |
1.นางสาวศริษา หอมหวล 2.นายวราวุธ อ่อนไธสง |
1.นายศรายุทธ จันทุภา 2.นางยุพิน สร้อยจิตร |
8 | เกียรติบัตร | การแข่งขันวาดภาพระบายสี [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 93 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | 1.นางสาวภัทรธิดา ดอกยี่สุ่น | 1.นางสาวลำยงค์ แสนมา |
9 | เกียรติบัตร | การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 93 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | 1.เด็กหญิงรดากานต์ สายยศ | 1.นางสาวลำยงค์ แสนมา |
10 | เกียรติบัตร | การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 92 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | 1.นางสาวกมลพร ยามดี | 1.นางสาวลำยงค์ แสนมา |
11 | เกียรติบัตร | การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 90 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | 1.นางสาวจิราภรณ์ ดอกยี่สุ่น | 1.นางสาวลำยงค์ แสนมา |
12 | เกียรติบัตร | เดี่ยวฆ้องวงเล็ก [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 84.5 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | 1.นายธนากร กะประโคน | 1.ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ ทาประจิตร |
13 | เกียรติบัตร | การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ [ม.1-ม.3] | วิทยาศาสตร์ | 84 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 |
1.เด็กชายยุทธศาสตร์ ลาภจิตร 2.เด็กชายธนพล ศาลางาม |
1.นางสาวจรรยา มากพงศ์ 2.นายชัยฤทธิ์ เต็นตารัมย์ |
14 | เกียรติบัตร | เดี่ยวระนาดทุ้ม [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 82.5 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | 1.นายธีระพัฒน์ สนโสก | 1.ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ ทาประจิตร |
15 | เกียรติบัตร | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) [ม.1-ม.3] | คอมพิวเตอร์ | 93 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 |
1.เด็กหญิงอุ้มบุญ ผายสุวรรณ 2.เด็กชายธนพัฒน์ ศาลางาม |
1.นางสาวกิ่งกานต์ คำบ่อ 2.นางพิชญาภรณ์ อินสำราญ |
16 | เกียรติบัตร | การแข่งขันสืบครรลองท่องจำบทอาขยาน [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 90.2 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | 1.เด็กหญิงอาภิญญา ปานทอง | 1.นางสาวตันหยง พงษ์สุวรรณ์ |
17 | เกียรติบัตร | การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 88 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | 1.เด็กชายธีรพัฒน์ พรหมบุตร | 1.นางสาวลำยงค์ แสนมา |
18 | เกียรติบัตร | การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 85 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | 1.เด็กหญิงปนัดดา ธาตุทอง | 1.นางสาวลำยงค์ แสนมา |
19 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 83 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | 1.เด็กชายวุฒิพันธ์ หอมหวล | 1.นายอิสระ รุ่งรัตน์ |
20 | เกียรติบัตร | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ [ม.4-ม.6] | วิทยาศาสตร์ | 81.7 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 |
1.นางสาวสุวิมล มาดี 2.นายวทัญญู แสนดี 3.นายพงษ์ศักดิ์ ดวงบุญชู |
1.นายศรายุทธ จันทุภา 2.นางยุพิน สร้อยจิตร |
21 | เกียรติบัตร | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ [ม.1-ม.3] | วิทยาศาสตร์ | 74.33 | เงิน | 4 |
1.เด็กหญิงสิวารักษ์ พันธ์นุรัตน์ 2.เด็กหญิงกุลกัญลญา สายกระสุน 3.เด็กหญิงอรนุช โพธิ์อนันต์ |
1.นางสาวจรรยา มากพงศ์ 2.นายชัยฤทธิ์ เต็นตารัมย์ |
22 | เกียรติบัตร | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 74 | เงิน | 4 | 1.เด็กหญิงอธิชา หินดำ | 1.นางสาวตันหยง พงษ์สุวรรณ์ |
23 | เกียรติบัตร | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ [ม.1-ม.3] | คณิตศาสตร์ | 13 | เข้าร่วม | 4 | 1.เด็กชายณัฐวัศห์ ยี่รัมย์ | 1.นางสาวกัญญารัตน์ จงใจงาม |
24 | เกียรติบัตร | การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic [ม.4-ม.6] | คอมพิวเตอร์ | 79 | เงิน | 5 |
1.นางสาวสุชานาถ ทรัพย์มาก 2.นางสาวศศิขวัญ ดวงบุญชู |
1.นางสาวกิ่งกานต์ คำบ่อ 2.นางพิชญาภรณ์ อินสำราญ |
25 | เกียรติบัตร | การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ [ม.4-ม.6] | คอมพิวเตอร์ | 78 | เงิน | 5 |
1.นายปริเยศ ศรีตวัน 2.นางสาวเมธาวี นราพล |
1.นางสาวกิ่งกานต์ คำบ่อ 2.นางพิชญาภรณ์ อินสำราญ |
26 | เกียรติบัตร | การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [ม.4-ม.6] | คอมพิวเตอร์ | 82 | ทอง | 6 |
1.นายพีระพงษ์ เครือสุข 2.นางสาวปลิตา ตอนสันเทียะ |
1.นางสาวกิ่งกานต์ คำบ่อ 2.นางพิชญาภรณ์ อินสำราญ |
27 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 76.33 | เงิน | 6 | 1.เด็กหญิงกาญจนา มาดี | 1.นายอิสระ รุ่งรัตน์ |
28 | เกียรติบัตร | การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 74 | เงิน | 6 | 1.นางสาวสุภัชญา ชาญศรี | 1.นางสาวลำยงค์ แสนมา |
29 | เกียรติบัตร | การแข่งขันพินิจวรรณคดี [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 46 | เข้าร่วม | 6 | 1.เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เทศธรรม | 1.นางสาวตันหยง พงษ์สุวรรณ์ |
30 | เกียรติบัตร | การประกวดมารยาทไทย [ม.4-ม.6] | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 82 | ทอง | 7 |
1.นายชาคริต สุนาหว้า 2.นางสาวสุวรรณี บุญส่ง |
1.นายชัยฤทธิ์ เต็นตารัมย์ 2.นางพิชญาภรณ์ อินสำราญ |
31 | เกียรติบัตร | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 60 | ทองแดง | 7 |
1.เด็กหญิงณัฐชรินธร ทรัพย์มาก 2.เด็กหญิงภัทรธิดา อินทร์สำราญ |
1.นางสาวตันหยง พงษ์สุวรรณ์ 2.นางสาวกิ่งกานต์ คำบ่อ |
32 | เกียรติบัตร | การแข่งขันคิดเลขเร็ว [ม.4-ม.6] | คณิตศาสตร์ | 38 | เข้าร่วม | 7 | 1.นายชนะวิชญ์ ศาลางาม | 1.นางสาวสุชาดา งัดโคกกรวด |
33 | เกียรติบัตร | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ [ม.4-ม.6] | คณิตศาสตร์ | 38 | เข้าร่วม | 7 | 1.นายปองพล อันวิเศษ | 1.นางสาวสุชาดา งัดโคกกรวด |
34 | เกียรติบัตร | การแข่งขันเวทคณิต [ม.1-ม.3] | คณิตศาสตร์ | 8 | เข้าร่วม | 7 | 1.เด็กชายเอกวิทย์ ผายสุวรรณ | 1.นางสาวสุชาดา งัดโคกกรวด |
35 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 82.66 | ทอง | 8 | 1.เด็กหญิงพรประภา รัตนดี | 1.นางบานเย็น ผายสุวรรณ |
36 | เกียรติบัตร | การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) [ม.1-ม.3] | ภาษาต่างประเทศ | 70 | เงิน | 8 | 1.นางสาวนิลดา จิตหาญ | 1.นางสวรรยา ยังมูล |
37 | เกียรติบัตร | การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) [ม.4-ม.6] | ภาษาต่างประเทศ | 66.8 | ทองแดง | 8 | 1.นางสาวสรารัตน์ มาตเอี่ยม | 1.นางอรสา บัวพัน |
38 | เกียรติบัตร | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 60 | ทองแดง | 8 |
1.เด็กหญิงปิ่นมนัส แสนดี 2.เด็กหญิงสาวิกา หมู่เมืองสอง |
1.นางสาวตันหยง พงษ์สุวรรณ์ 2.นางสาวกิ่งกานต์ คำบ่อ |
39 | เกียรติบัตร | การประกวดมารยาทไทย [ม.1-ม.3] | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 80.8 | ทอง | 9 |
1.เด็กชายเปรมศิริ แก้วศรี 2.เด็กหญิงทิพานันท์ มูลหา |
1.นายชัยฤทธิ์ เต็นตารัมย์ 2.นางพิชญาภรณ์ อินสำราญ |
40 | เกียรติบัตร | การแข่งขันคิดเลขเร็ว [ม.1-ม.3] | คณิตศาสตร์ | 6 | เข้าร่วม | 9 | 1.เด็กหญิงวรัญญา เทศธรรม | 1.นางสาวกัญญารัตน์ จงใจงาม |
41 | เกียรติบัตร | การแข่งขันซูโดกุ [ม.1-ม.3] | คณิตศาสตร์ | 69 | ทองแดง | 11 | 1.เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทรัพย์มาก | 1.นางสาวสุชาดา งัดโคกกรวด |
42 | เกียรติบัตร | การแข่งขันซูโดกุ [ม.4-ม.6] | คณิตศาสตร์ | 62 | ทองแดง | 11 | 1.นายวัชรกรณ์ ทรัพย์มาก | 1.นางสาวสุชาดา งัดโคกกรวด |
43 | เกียรติบัตร | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย [ม.4-ม.6] | ภาษาไทย | 60 | ทองแดง | 12 | 1.นางสาวมณีเกตุ ศาลางาม | 1.นางสาวตันหยง พงษ์สุวรรณ์ |
44 | เกียรติบัตร | ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา [ม.4-ม.6] | สุขศึกษา และพลศึกษา | 65 | ทองแดง | 13 |
1.นางสาวณัฐธิดา มุ่งดี 2.นางสาววิภาภรณ์ มูลหา |
1.นางสวรรยา ยังมูล 2.นายศรายุทธ จันทุภา |
45 | เกียรติบัตร | ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา [ม.1-ม.3] | สุขศึกษา และพลศึกษา | 60 | ทองแดง | 14 |
1.เด็กหญิงพิชากานต์ ชฎารัมย์ 2.เด็กหญิงพิมลรัตน์ มะลิงาม |
1.นางสาวจุรีภรณ์ อินทร์งาม 2.นางสาวสุชาดา งัดโคกกรวด |
46 | เกียรติบัตร | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 61 | ทองแดง | 16 | 1.เด็กหญิงศิริขวัญ รัตนะดี | 1.นางสาวตันหยง พงษ์สุวรรณ์ |