โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ [กลุ่ม 1]
ที่ | เกียรติบัตร | หมวดหมู่ | รายการ | คะแนน | เหรียญ | อันดับ | นักเรียน | ผู้ฝึกสอน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 84.66 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | 1.นายกฤษณะ วงษ์พินิจ | 1.นายอัคเดช ยิ่งสุด |
2 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 90 | ทอง | 4 | 1.นายกิตติวัฒน์ พรมมา | 1.นางสาวสุกัญญา พรหมงาม |
3 | เกียรติบัตร | การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) [ม.4-ม.6] | คณิตศาสตร์ | 86.95 | ทอง | 6 | 1.นางสาวแพททริเชีย พิม มุนเดย์ | 1.นางสาวเนตรนภา แอกทอง |
4 | เกียรติบัตร | การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) [ม.4-ม.6] | ภาษาต่างประเทศ | 72 | เงิน | 8 | 1.นางสาวกนกวรรณ ยืนยาว | 1.นายอิงครัต โสรถาวร |
5 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 74 | เงิน | 9 | 1.นายจิตภัทร์ สบหลม | 1.นายอัคเดช ยิ่งสุด |
6 | เกียรติบัตร | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ [ม.4-ม.6] | คณิตศาสตร์ | 40 | เข้าร่วม | 11 | 1.นายธีวรัตน์ วิปุละ | 1.นางสาวเนตรนภา แอกทอง |
7 | เกียรติบัตร | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ [ม.1-ม.3] | วิทยาศาสตร์ | 37 | เข้าร่วม | 15 |
1.เด็กชายณัฐพัชร์ แก้วมี 2.เด็กหญิงกุมภาพันธ์ ฬาทอง 3.เด็กหญิงนิชาภา พรมบุตร |
1.นางทรียดา ใสกระจ่าง 2.นางสาวอาทิตยา ชอบธรรม |
8 | เกียรติบัตร | การแข่งขันซูโดกุ [ม.4-ม.6] | คณิตศาสตร์ | 71 | เงิน | 16 | 1.นายปราชญ์ปรีชา ตลอดนอก | 1.นายณัฐกร มัทธะปานัง |
9 | เกียรติบัตร | การแข่งขันซูโดกุ [ม.1-ม.3] | คณิตศาสตร์ | 61 | ทองแดง | 20 | 1.เด็กหญิงธารา สติยานุช | 1.นายฤทธิชัย สุขกลมใสย์ |
10 | เกียรติบัตร | การประกวดมารยาทไทย [ม.1-ม.3] | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 70 | เงิน | 27 |
1.เด็กชายธเนศ แสวงมี 2.เด็กหญิงวรรณฤดี ทิพมาต |
1.ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล มาลัย |