โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ [กลุ่ม 1]
ที่ | เกียรติบัตร | หมวดหมู่ | รายการ | คะแนน | เหรียญ | อันดับ | นักเรียน | ผู้ฝึกสอน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เกียรติบัตร | การประกวดเล่านิทานคุณธรรม [ม.4-ม.6] | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 88 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | 1.นายศราวุธ แจ่มใส | 1.นางสาวเกศราภรณ์ แรงรอบ |
2 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 85.8 | ทอง | 4 | 1.นายติณณ์ หาสุข | 1.นางวาสนา ทองนำ |
3 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 82 | ทอง | 6 | 1.เด็กหญิงกนธิชา ยิ่งเรงเริง | 1.นางสาวพาฝัน แจ่มใส |
4 | เกียรติบัตร | การแข่งขันซูโดกุ [ม.1-ม.3] | คณิตศาสตร์ | 86 | ทอง | 7 | 1.เด็กชายณัฐพงษ์ นิสัยดี | 1.นางสาวรัตนา เหมาะชาติ |
5 | เกียรติบัตร | การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ [ม.1-ม.3] | การงานอาชีพ | 81 | ทอง | 7 |
1.เด็กชายอาติยะ ร่วมพัฒนา 2.เด็กชายกอบโชค จำเริญดี 3.เด็กหญิงพรมณี ชาวนา |
1.นางอุษณีษ์ ศรีสม 2.นางขวัญชนก สินค้า |
6 | เกียรติบัตร | ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา [ม.1-ม.3] | สุขศึกษา และพลศึกษา | 78 | เงิน | 7 |
1.เด็กหญิงสุระภา ยิ่งเรงเริง 2.เด็กหญิงสุนันทา สมบูรณ์ |
1.นางสาวจิตญาดา หมื่นเจริญ 2.นางสาวนัดอนงค์ บุญเลื่อน |
7 | เกียรติบัตร | การแข่งขันวาดภาพระบายสี [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 83.5 | ทอง | 8 | 1.เด็กหญิงวัชราภรณ์ ชาวสวน | 1.นางสาวทิพวรรณ พัตรสิงห์ |
8 | เกียรติบัตร | การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 78 | เงิน | 10 | 1.เด็กหญิงเสาวภาคย์ บุญวงค์ | 1.นางสาวทิพวรรณ พัตรสิงห์ |
9 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 83 | ทอง | 11 | 1.เด็กหญิงสุธาสินี ชนะค้า | 1.นางสาวทิพวรรณ พัตรสิงห์ |
10 | เกียรติบัตร | ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา [ม.4-ม.6] | สุขศึกษา และพลศึกษา | 78 | เงิน | 11 |
1.นายอนุชา บุญชาติ 2.นายกฤตยชญ์ หาสุข |
1.นางสาวจิตญาดา หมื่นเจริญ 2.นางสาวนัดอนงค์ บุญเลื่อน |
11 | เกียรติบัตร | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 73 | เงิน | 11 | 1.เด็กหญิงพิพรรพา บุญศิริ | 1.นางสาวนัดอนงค์ บุญเลื่อน |
12 | เกียรติบัตร | การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น [ม.1-ม.3] | การงานอาชีพ | 80.33 | ทอง | 14 |
1.เด็กชายอนุวัฒน์ บุญชาติ 2.เด็กชายณัฐนนท์ เจริญยิ่ง 3.เด็กชายภาคภูมิ แจ่มใส |
1.นางสาวสมฤทัย ศรีเครือดำ 2.นายกฤษฎา สาแก้ว |
13 | เกียรติบัตร | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ [ม.4-ม.6] | วิทยาศาสตร์ | 37 | เข้าร่วม | 17 |
1.นายสุวัฒน์ สมบูรณ์ 2.นางสาวนฤมล มณีศรี 3.นายชอบพงศ์ พ่อค้า |
1.นางขวัญชนก สินค้า 2.นางอุษณีษ์ ศรีสม |
14 | เกียรติบัตร | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย [ม.4-ม.6] | ภาษาไทย | 67 | ทองแดง | 18 | 1.นายธนโชติ แจ่มใส | 1.นางสาวนัดอนงค์ บุญเลื่อน |