โรงเรียนแนงมุดวิทยา [กลุ่ม 3]
ที่ | รายการ | สาระ | นักเรียน | ผู้ฝึกสอน |
---|---|---|---|---|
1 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว [ม.1-ม.3] | คณิตศาสตร์ | 1.เด็กหญิงวิชญาดา ยิ่งเจนจบ | 1.นายธีรพงศ์ คงทน |
2 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว [ม.4-ม.6] | คณิตศาสตร์ | 1.นางสาวศิรินทราทิพย์ สุริพล | 1.นายธีรพงศ์ คงทน |
3 | การแข่งขันเวทคณิต [ม.1-ม.3] | คณิตศาสตร์ | 1.เด็กชายจิรวัฒน์ สำราญใจ | 1.นางสาวสุดารัตน์ แซ่ฉั่ว |
4 | การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) [ม.1-ม.3] | คณิตศาสตร์ |
1.เด็กชายชนะพล ชัยสงคราม 2.เด็กชายปองภพ ขำวงศ์ |
1.นางนิศาชล สถาวรินทุ 2.นายธีรพงศ์ คงทน |
5 | การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) [ม.1-ม.3] | ภาษาต่างประเทศ | 1.เด็กหญิงพริมา สุขลิตร | 1.นายธนากร ทองนำ |
6 | การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) [ม.4-ม.6] | ภาษาต่างประเทศ | 1.นางสาวธิดารัตน์ วรธรรม | 1.นายธนากร ทองนำ |
7 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) [ม.4-ม.6] | ภาษาต่างประเทศ | 1.นายปรวรรธ จันทร์ปรุง | 1.นายธนากร ทองนำ |
8 | การแข่งขันการทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง [ม.4-ม.6] | การงานอาชีพ |
1.นางสาวสุฑาศิณี สุขประสพ 2.นางสาววณิดา สุขเสมอ 3.นางสาวชมพูนุท จันทร์หา |
1.นางสาวอารีรัตน์ กันสุมาโส 2.นางสาวอุไรรัตน์ สิงจานุสงค์ |
9 | การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ [ม.4-ม.6] | การงานอาชีพ |
1.นายศิวัฒน์ ยิ่งอาจหาญ 2.นางสาวพรชิตา อาจหาญยิ่ง 3.นางสาวปาริชาติ ฉิมพาลี |
1.นางสาวอารีรัตน์ กันสุมาโส 2.นางสาวอุไรรัตน์ สิงจานุสงค์ |
10 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) [ม.4-ม.6] | วิทยาศาสตร์ |
1.นายธนะดี สีตะวัน 2.นางสาวสุวินันท์ โตนวุธ 3.นายรัฐภูมิ ชมทอง |
1.นางณงค์เยาว์ เยรัมย์ 2.นางสาวณัฐริณีย์ ก่อแก้ว |
11 | การประกวดเล่านิทานคุณธรรม [ม.1-ม.3] | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 1.เด็กหญิงนัทธ์ชนัน บุญรัตนพิชิต | 1.นายพิทักษ์ ศรีมูล |
12 | การประกวดเล่านิทานคุณธรรม [ม.4-ม.6] | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 1.นายสรรพวุธ ภูโสภา | 1.นายสมยศ พอกพูน |
13 | ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา [ม.4-ม.6] | สุขศึกษา และพลศึกษา |
1.นางสาวจันทา นุสิทธิ์รัมย์ 2.นางสาวสิริวิมล กระแสโสม |
1.นายนิกรณ์ พ่อค้า 2.นายคณาธิป ใสแจ่ม |
14 | กิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) [ม.4-ม.6] | ภาษาต่างประเทศ | 1.นางสาวสาริศา สังสมานันท์ | 1.นางสาวนิธิรตา ณรงค์พันธ์ |
15 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย |
1.เด็กหญิงนฤภร เงินเก่า 2.เด็กหญิงวรรณพร สุจิมาวิทย์ |
1.นางสาวน้ำฝน ประสานสุข |
16 | การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ [ม.4-ม.6] | คอมพิวเตอร์ |
1.นางสาววศินี ลุนกำพี้ 2.นางสาวอาณัชชา เรืองกระจาย |
1.นายณัฐดนัย สุภาสัย |
17 | การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) [ม.1-ม.3] | ภาษาต่างประเทศ |
1.เด็กหญิงฉัตรตะวัน ศรีสวัสดิ์ 2.เด็กหญิงเปรมจิรา ดาศรี |
1.นายบุญเพ็ง สีหาราช |
18 | การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) [ม.4-ม.6] | ภาษาต่างประเทศ | 1.นางสาวฐิตาภรณ์ จันทร | 1.นายบุญเพ็ง สีหาราช |
19 | การแข่งขันซูโดกุ [ม.1-ม.3] | คณิตศาสตร์ | 1.เด็กชายศิวพล ทวีพูล | 1.นางสาวยุพา นิเลปิยัง |
20 | การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) [ม.4-ม.6] | คณิตศาสตร์ | 1.นางสาวพิยดา ติมานพ | 1.นางนิศาชล สถาวรินทุ |
21 | การแข่งขันซูโดกุ [ม.4-ม.6] | คณิตศาสตร์ | 1.นางสาวปุณยานุชัย ชายแก้ว | 1.นางสาวยุพา นิเลปิยัง |
22 | การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 1.เด็กหญิงดุสิตา ขาวงาม | 1.นางสาวปัญญารัฐ พรหมภูวัลย์ |
23 | การแข่งขันประติมากรรม [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ |
1.เด็กชายวรายุส บุญชื่น 2.เด็กหญิงณัฐธิดารัตน์ ชัยสุวรรณ 3.เด็กชายดนุสรณ์ สืบเสาะจบ |
1.นางสาวปัญญารัฐ พรหมภูวัลย์ |
24 | การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 1.นางสาวมนิสรา ยิ้มวิหค | 1.นางสาวปัญญารัฐ พรหมภูวัลย์ |
25 | การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 1.นางสาวณัฐนลี สุวรรณปิณฑะ | 1.นางสาวปัญญารัฐ พรหมภูวัลย์ |
26 | การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 1.นางสาวกัญทิตา มีทรัพย์ | 1.นางสาวปัญญารัฐ พรหมภูวัลย์ |
27 | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.เด็กหญิงชมพูนุช ขันสาลี | 1.นายนิติพงศ์ เขียวอ่อน |
28 | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.นางสาวพีรดา ดมหอม | 1.นางสาวปคุณา แย้มชู |
29 | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.นางสาวกัญญาวีร์ คนโทเงิน | 1.นายนิติพงศ์ เขียวอ่อน |
30 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.นางสาวสุชาดา สร้อยจิตร | 1.นายนิติพงศ์ เขียวอ่อน |
31 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ [ม.4-ม.6] | ภาษาไทย | 1.นางสาวอรวรรณ จันเจริญ | 1.นางสาวน้ำฝน ประสานสุข |
32 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.นางสาวจันทร์กมล เจริญสกุล | 1.นายนิติพงศ์ เขียวอ่อน |
33 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี |
|
|
34 | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี |
|
|
35 | การแข่งขันวงดนตรีสตริง [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี |
1.นายปิยะภัทร แก้วศรี 2.นายอดิวิศว์ คำลือ 3.นางสาวฐิติรัตน์ พรมบุตร 4.นายวีรวัฒน์ ดำเนินงาม 5.นายธีรเทพ สุขศรีเด่น 6.นางสาวทิวาพร สาวแห |
1.นายนิติพงศ์ เขียวอ่อน |
36 | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 1.เด็กหญิงขนิษฐา เกลียวทอง | 1.นางสาวกฤษณา บุญมาก |
37 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 1.เด็กหญิงนิกษา จันทร์อุ่มเม้า | 1.นางสาวกฤษณา บุญมาก |
38 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย [ม.4-ม.6] | ภาษาไทย | 1.นางสาวกัญลักษณ์ สังสัญชาติ | 1.นางสาวกฤษณา บุญมาก |
39 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ [ม.4-ม.6] | วิทยาศาสตร์ |
1.นายวัชรพล กมล 2.นางสาวบรีมวรินทร์ สร้อยเพชร 3.นายศรายุธ บุญศรัทธา |
1.นางจิดาภา ฤทธิวงศ์ 2.นางสาวภารุจีย์ บุญหลง |
40 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ [ม.1-ม.3] | วิทยาศาสตร์ |
1.เด็กหญิงเกลียวผกา ผะกาทอง 2.เด็กหญิงทิมพิกา สังข์โกมล 3.เด็กชายรุ้งสยาม แขมพลกรัง |
1.นางสุธิตา สีสิงห์ 2.นางสาววันวิสา ปรารมย์ |
41 | กิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) [ม.1-ม.3] | ภาษาต่างประเทศ | 1.เด็กหญิงกวินทรา อุนานนท์ | 1.นางสาวนิธิรตา ณรงค์พันธ์ |
42 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) [ม.1-ม.3] | ภาษาต่างประเทศ | 1.เด็กหญิงกัญญาณัฐ แสนภูวา | 1.นางสาวนิธิรตา ณรงค์พันธ์ |
43 | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.นางสาวณัฏฐณิชา ยินดี | 1.นายนิติพงศ์ เขียวอ่อน |
44 | การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [ม.4-ม.6] | คอมพิวเตอร์ |
1.นายธีรภัทร์ เฉลิมรัมย์ 2.นายพิสิษฐ์ พงศ์ภัทรทรัพย์ |
1.นางสาวมธุรส ยอดสิงห์ |
45 | การประกวดมารยาทไทย [ม.4-ม.6] | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
1.นายภูรินท์ ตะเกิงผล 2.นางสาวอนันตญา ยิ่งชูรส |
1.นายปราโมทย์ คะหาญ 2.นางสาวรติพร ยิ่งยงยุทธ |
46 | การแข่งขันประติมากรรม [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ |
1.นางสาวกัญญมล จันทร์เเช่ม 2.นายขวัญชัย อ้อมกลาง 3.นายธราทร นาโพธิ์ |
1.นางสาวปัญญารัฐ พรหมภูวัลย์ |
47 | การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ [ม.1-ม.3] | เรียนรวม - ภาษาไทย |
1.เด็กหญิงกนกพร ยิ่งชูรส 2.เด็กหญิงพิชญาภา เฟื่องฟู 3.เด็กชายศรันย์ภัทร สังสมานันท์ |
1.นางสาวปริตา ปราศัยงาม 2.นางสาวกฤษณา บุญมาก |
48 | การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ [ม.1-ม.3] | เรียนรวม - ศิลปะ | 1.เด็กหญิงหทัยชนก เนตรมุข | 1.นางนิศาชล สถาวรินทุ |
49 | การแข่งขันวาดภาพระบายสี [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 1.นางสาววิลาวัณย์ สุขพินิจ | 1.นางสาวปัญญารัฐ พรหมภูวัลย์ |
50 | การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 1.นางสาวธิดารัตน์ คำเล็ก | 1.นางสาวปัญญารัฐ พรหมภูวัลย์ |
51 | การประกวดมารยาทไทย [ม.1-ม.3] | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
1.เด็กชายสิปปวิชญ์ พอกพูน 2.เด็กหญิงกัลยา แทนคำ |
1.นายปราโมทย์ คะหาญ 2.นางสาวรติพร ยิ่งยงยุทธ |
52 | การประกวดเพลงคุณธรรม [ม.1-ม.3] | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
1.เด็กชายนิธิพัฒน์ โตนวุธ 2.เด็กหญิงมาริษา อินนอก 3.เด็กหญิงชุติมา ทองช่วย 4.เด็กหญิงบุญสิตา เกิดมี 5.เด็กหญิงปตานี เฟกขุนทด |
1.นางสาวพินทุสร ทองปน |
53 | การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [ม.1-ม.3] | คอมพิวเตอร์ |
1.เด็กหญิงมธุรตา นะราประโคน 2.เด็กหญิงจีรวรรณ แสนกล้า |
1.นางสาวมธุรส ยอดสิงห์ |
54 | การคัดตัวอักษรจีน [ม.1-ม.3] | ภาษาต่างประเทศ | 1.เด็กหญิงนันท์นลิน นิราศภัย | 1.นางสาวสุวนันท์ เกตุชมภู |
55 | การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ [ม.1-ม.3] | วิทยาศาสตร์ |
1.เด็กหญิงหทัยกานต์ เชิดฉาย 2.เด็กหญิงจตุพร มากแสน |
1.นางสาวภารุจีร์ บุญหลง 2.นางสาววันวิสา ปรารมย์ |
56 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย |
1.เด็กหญิงอรวรรณ อาจยิ่งยงค์ 2.เด็กหญิงสุนันตรา นาฬิเกร์ |
1.นางสาวรัชนก ร่วมสุข |
57 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) [ม.4-ม.6] | ภาษาไทย | 1.เด็กหญิงจรรยาพร ขันทอง | 1.นางสาวรัชนก ร่วมสุข |
58 | การแข่งขันพินิจวรรณคดี [ม.4-ม.6] | ภาษาไทย | 1.นางสาวประภัสสร นุสิทธิ์รัมย์ | 1.นางสาวรัชนก ร่วมสุข |
59 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.นายปรัชญา สังสมานันท์ | 1.นายนิติพงศ์ เขียวอ่อน |
60 | ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา [ม.1-ม.3] | สุขศึกษา และพลศึกษา |
1.เด็กชายวุฒิพงษ์ บุญถม 2.เด็กชายธันวา นาโพธิ์ |
1.นายเบิ้ม กรงทอง 2.นางสาวภารุจีร์ บุญหลง |