โรงเรียนพระแก้ววิทยา [กลุ่ม 3]
ที่ | รายการ | สาระ | นักเรียน | ผู้ฝึกสอน |
---|---|---|---|---|
1 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว [ม.1-ม.3] | คณิตศาสตร์ | 1.เด็กชายธนวัฒน์ คำมุงคุณ | 1.นายศุภกร บุญเผย |
2 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว [ม.4-ม.6] | คณิตศาสตร์ | 1.นายชัยมงคล ดำเนิน | 1.นายศุภกร บุญเผย |
3 | การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) [ม.1-ม.3] | คณิตศาสตร์ |
1.เด็กหญิงศิริญญา เปลี่ยนวารี 2.เด็กหญิงวันนาลักษ์ อักวงษา |
1.นายศุภกร บุญเผย 2.นางสาวธันยพร พิศเพ็ง |
4 | การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) [ม.4-ม.6] | คณิตศาสตร์ | 1.นายภาณุวัฒน์ หนุ่ยโหน่ง | 1.นายศุภกร บุญเผย |
5 | การแข่งขันซูโดกุ [ม.1-ม.3] | คณิตศาสตร์ | 1.เด็กชายณัฐวุฒิ พิมล | 1.นายศุภกร บุญเผย |
6 | การแข่งขันซูโดกุ [ม.4-ม.6] | คณิตศาสตร์ | 1.นายธีรพงศ์ สมนึก | 1.นายศุภกร บุญเผย |
7 | แอโรบิค [ม.1-ม.6] | สุขศึกษา และพลศึกษา |
1.เด็กชายธนวัฒน์ แดงงาม 2.เด็กหญิงขวัญสุดา ดัชถุยาวัตร 3.เด็กหญิงธนาวรรณ บุญกล้า 4.เด็กหญิงเพ็ญนภา จุมพิศ 5.เด็กหญิงศศิธร เชิญรัมย์ 6.เด็กหญิงพีระพรรณ พรหมดี 7.นางสาวจุฑารัตน์ จุมพิศ 8.นางสาววิลาวรรณ กองสุข 9.นางสาวพีรญา คอยดอน 10.เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ สอนงาม |
1.นายศุภกร บุญเผย 2.นายพริสา สีดา 3.นางน้ำนิ่ง ทรงกุล |
8 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 1.เด็กหญิงสุภาวดี คงมี | 1.นางสาวดารัตน์ สุริยงคต |
9 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 1.เด็กหญิงธันชนก เทินไธสง | 1.นางสาวดารัตน์ สุริยงคต |
10 | การแข่งขันเวทคณิต [ม.1-ม.3] | คณิตศาสตร์ | 1.เด็กหญิงรชานันทน์ สมใจ | 1.นางสาวธันยพร พิศเพ็ง |
11 | การประกวดมารยาทไทย [ม.1-ม.3] | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
1.เด็กหญิงนพกร แซ่จง 2.เด็กหญิงสุนิษา สร้อยเพ็ชร |
1.นางมณีน้อย พงษ์เกตุศิริพัฒนา |
12 | การประกวดมารยาทไทย [ม.4-ม.6] | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
1.นายนฤสรณ์ แปรงทอง 2.นางสาวกัญญาพัชร ทองแม้น |
1.นางมณีน้อย พงษ์เกตุศิริพัฒนา |
13 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง [ม.4-ม.6] | วิทยาศาสตร์ |
1.นางสาวชนิสรา แก้วสว่าง 2.นางสาวหนูเมตตา นาสุบิน 3.นางสาวธีราพร น้อมนบ |
1.จ.ส.ต.อาภัสรา สมปอง 2.นางศิรภัสสร กำจัดภัย |
14 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ [ม.4-ม.6] | วิทยาศาสตร์ |
1.นางสาวชนกพร พันจันดา 2.นางสาวธีมาพร สายสินธุ์ 3.นางสาวรักษิณา ดีครัน |
1.นางศิรภัสสร กำจัดภัย 2.จ.ส.ต.อาภัสรา สมปอง |
15 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ [ม.1-ม.3] | วิทยาศาสตร์ |
1.เด็กหญิงปภาวรินทร์ สันพินิจ 2.เด็กชายธนากร ชาวยศ 3.เด็กหญิงจันจิราภรณ์ ไต่ถาม |
1.นางสาววรภัสสรร์พิชญา นวลละออง 2.นางศิรภัสสร กำจัดภัย |
16 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย [ม.4-ม.6] | ภาษาไทย | 1.นางสาวกมลทิพย์ สุวรรไชย์ | 1.นางวรานิษฐา รัตนพันธ์ |
17 | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ [ม.4-ม.6] | ภาษาไทย | 1.นางสาวสาริสา ดวงศิลป์ | 1.นางวรานิษฐา รัตนพันธ์ |
18 | การแข่งขันพินิจวรรณคดี [ม.4-ม.6] | ภาษาไทย | 1.นางสาวจุฑารัต จุมพิศ | 1.นางวรานิษฐา รัตนพันธ์ |
19 | การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 1.นายชัชพงศ์ ดวงจันทร์ | 1.นายวรพัทธ์ รุ่งพิสิฐไชย |
20 | การแข่งขันวาดภาพระบายสี [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 1.นางสาวรุ่งฤดี คำยา | 1.นายวรพัทธ์ รุ่งพิสิฐไชย |
21 | การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ |
1.เด็กหญิงดวงกมล แลไธสง 2.เด็กหญิงณัฐพร โพธิ์ชัยย่อย |
1.นางศิรภัสสร กำจัดภัย |
22 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) [ม.1-ม.3] | ภาษาต่างประเทศ | 1.เด็กชายปฐมพงศ์ หาดคำ | 1.นางสาวศิริญญาภรณ์ พิมพ์สิงห์ |
23 | การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) [ม.1-ม.3] | ภาษาต่างประเทศ | 1.เด็กชายพีรพัฒน์ เมืองขวา | 1.นางสาวศิริญญาภรณ์ พิมพ์สิงห์ |
24 | กิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) [ม.1-ม.3] | ภาษาต่างประเทศ | 1.เด็กหญิงวรรณภา ดีครัน | 1.นางสาวศิริญญาภรณ์ พิมพ์สิงห์ |
25 | ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา [ม.1-ม.3] | สุขศึกษา และพลศึกษา |
1.เด็กหญิงฐานิกา สังข์ขาว 2.เด็กหญิงอลิษา สมพงษ์ |
1.นางน้ำนิ่ง ทรงกุล |
26 | ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา [ม.4-ม.6] | สุขศึกษา และพลศึกษา |
1.นางสาวธิติมา วิบูลย์อรรถ 2.นายพรรษวรรษ เข็มทอง |
1.นางน้ำนิ่ง ทรงกุล |
27 | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.เด็กชายนพนันท์ ก่อแก้ว | 1.นายสมศักดิ์ โสมทอง |
28 | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.เด็กหญิงณัฐฐาพร ลอยสนั่น | 1.นายสมศักดิ์ โสมทอง |
29 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.นางสาวธัญศิริ ประดิษฐ์บุญ | 1.นายสมศักดิ์ โสมทอง |
30 | การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ [ม.1-ม.3] | การงานอาชีพ |
1.เด็กหญิงฐิติวรดา บุญก้อน 2.เด็กหญิงสัณห์สินี ประกอบดี 3.เด็กหญิงฐิติกา ตึกกระโทก |
1.นางวรรณี พูนเสงี่ยมศิลป์ |
31 | การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) [ม.1-ม.3] | วิทยาศาสตร์ |
1.เด็กหญิงพิมพ์มณี ผมทอง 2.เด็กหญิงจินตนา คำพันธ์ |
1.นายโอภาส เครือมั่น |
32 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.เด็กหญิงณัฐธิดา มั่งมี | 1.นายสมศักดิ์ โสมทอง |