โรงเรียนหนองอียอวิทยา [กลุ่ม 2]
ที่ | รายการ | สาระ | นักเรียน | ผู้ฝึกสอน |
---|---|---|---|---|
1 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 1.เด็กหญิงอาริษา โอทอง | 1.นางนางรัตน์มณี พรมมา |
2 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย [ม.4-ม.6] | ภาษาไทย | 1.นางสาวหนึ่งฤทัย มากมูล | 1.นางรัตน์มณี พรมมา |
3 | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 1.เด็กหญิงมนัสวรรณ สาระ | 1.นางรัตน์มณี พรมมา |
4 | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ [ม.4-ม.6] | ภาษาไทย | 1.นายภูวนัย อุ่นเนื้อ | 1.นางรัตน์มณี พรมมา |
5 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) [ม.4-ม.6] | ภาษาไทย | 1.นางสาวพิชญ์สินี สมล้วน | 1.นางรัตน์มณี พรมมา |
6 | การแข่งขันสืบครรลองท่องจำบทอาขยาน [ม.4-ม.6] | ภาษาไทย | 1.นายศิริวัฒน์ ย่างสุข | 1.นางรัตน์มณี พรมมา |
7 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 1.เด็กหญิงพิชญา โอทอง | 1.นางรัตน์มณี พรมมา |
8 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ [ม.1-ม.3] | วิทยาศาสตร์ |
1.นายสมศักดิ์ ลาทอง 2.นายอนุรักษ์ โอทอง 3.นายธนวิชญ์ ใจสีเด่น |
1.นางสาวหนูคล้าย วรวงษ์ 2.นางบังอร ศรีสุข |
9 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ [ม.4-ม.6] | วิทยาศาสตร์ |
1.นายเอกสิทธิ์ บุญมี 2.นางสาววรัญญา บุญมี 3.นางสาวสโรชา บุญมี |
1.นางสาวหนูคล้าย วรวงษ์ 2.นางบังอร ศรีสุข |
10 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) [ม.1-ม.3] | วิทยาศาสตร์ |
1.เด็กชายสิทธิ์ศักดิ์ บุญมี 2.เด็กหญิงปณิฑิตา อุมาธรณ์ 3.เด็กหญิงภัทราพร พิมพ์นา |
1.นางสาวหนูคล้าย วรวงษ์ 2.นางสาวศุภมาส แสนโคก |
11 | การประกวดมารยาทไทย [ม.1-ม.3] | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
1.เด็กหญิงปุณยาพร วัดคล้าย 2.เด็กชายศุภกิตติ์ พันธ์หินกอง |
1.นางละมัย อินทร์แป้น 2.นายณัฐพล จันทร์เพ็ง |
12 | การประกวดมารยาทไทย [ม.4-ม.6] | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
1.นางสาวธวัลพร ทองโคตร 2.นายธีรภัทร์ รังแก้ว |
1.นางละมัย อินทร์แป้น 2.นายณัฐพล จันทร์เพ็ง |
13 | ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา [ม.4-ม.6] | สุขศึกษา และพลศึกษา |
1.นางสาวกาญจนา ใจกล้า 2.นางสาวจิณตพัต วัดคล้าย |
1.นางละมัย อินทร์แป้น 2.นายณัฐพล จันทร์เพ็ง |
14 | ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา [ม.1-ม.3] | สุขศึกษา และพลศึกษา |
1.เด็กหญิงพลอยไพรินทร์ มากมูล 2.นางสาวชนิฉัตร พรชัย |
1.นางละมัย อินทร์แป้น 2.นายณัฐพล จันทร์เพ็ง |
15 | การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) [ม.1-ม.3] | ภาษาต่างประเทศ | 1.นางสาวศิริรัตน์ บุญเลิศ | 1.นางสาววรกมล บุตรบุราณ |
16 | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.เด็กหญิงกันตยา บัญชาเมฆ | 1.นางสาววรกมล บุตรบุราณ |
17 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว [ม.1-ม.3] | คณิตศาสตร์ | 1.เด็กชายชนะกานต์ มั่นยืน | 1.นายจักรพงศ์ แสงแก้ว |
18 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว [ม.4-ม.6] | คณิตศาสตร์ | 1.นายศิริโชค แสงศรี | 1.นายวิจิตร สุขเกษม |
19 | การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) [ม.4-ม.6] | คณิตศาสตร์ | 1.นายทักษ์ดนัย งัดโคกกรวด | 1.นายวิจิตร สุขเกษม |
20 | การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม [ม.1-ม.3] | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
1.นายนรินทร ชมวัน 2.นายปฏิภาณ เงางาม 3.นายพลพิทักษ์ สายยศ 4.นายภานุวัฒน์ สมตัว 5.นายศิวกร เจริญบุตร 6.นายทินภัทร จันทร์ล้ำ 7.นายพลพินิต เอมอิ่ม 8.นายวุฒิภัทร สีบาง |
1.นายวิจิตร สุขเกษม 2.นายจักรพงศ์ แสงแก้ว 3.นายเชาว์วัฒน์ พละศักดิ์ |
21 | การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [ม.1-ม.3] | คอมพิวเตอร์ |
1.เด็กชายธนพัฒน์ พลลือหาญ 2.เด็กชายภานุพงษ์ อินจนา |
1.นายสว่าง พาสวัสดิ์ 2.นายเชาว์วัฒน์ พละศักดิ์ |
22 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.นายศิริวัฒน์ ย่างสุข | 1.นายธีรยุทธ บุญเลิศ |
23 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.นางสาวปรียาภัทร์ ลาทอง | 1.นายธีรยุทธ บุญเลิศ |
24 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.นางสาวปรียาภัทร์ ลาทอง | 1.นายธีรยุทธ บุญเลิศ |
25 | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.นางสาวปรียาภัทร ลาทอง | 1.นายธีรยุทธ บุญเลิศ |
26 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.เด็กหญิงอัญชิสา สายศิลป์ | 1.นายธีรยุทธ บุญเลิศ |
27 | การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [ม.4-ม.6] | คอมพิวเตอร์ |
1.นายอิสระ หวังผล 2.นายประดิภาส เต็มปักษี |
1.นายสว่าง พาสวัสดิ์ 2.นายเชาว์วัฒน์ พละศักดิ์ |
28 | การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ [ม.4-ม.6] | คอมพิวเตอร์ |
1.นายคฤหาสน์ แสนละเอียด 2.นางสาวฟาริตา พาสวัสดิ์ |
1.นายสว่าง พาสวัสดิ์ 2.นายเชาว์วัฒน์ พละศักดิ์ |