โรงเรียนช้างบุญวิทยา [กลุ่ม 2]
ที่ | รายการ | สาระ | นักเรียน | ผู้ฝึกสอน |
---|---|---|---|---|
1 | การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) [ม.1-ม.3] | ภาษาต่างประเทศ | 1.นางสาวนิลดา จิตหาญ | 1.นางสวรรยา ยังมูล |
2 | การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) [ม.4-ม.6] | ภาษาต่างประเทศ | 1.นางสาวสรารัตน์ มาตเอี่ยม | 1.นางอรสา บัวพัน |
3 | ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา [ม.4-ม.6] | สุขศึกษา และพลศึกษา |
1.นางสาวณัฐธิดา มุ่งดี 2.นางสาววิภาภรณ์ มูลหา |
1.นางสวรรยา ยังมูล 2.นายศรายุทธ จันทุภา |
4 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย [ม.4-ม.6] | ภาษาไทย | 1.นางสาวมณีเกตุ ศาลางาม | 1.นางสาวตันหยง พงษ์สุวรรณ์ |
5 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) [ม.4-ม.6] | ภาษาไทย | 1.นางสาวสิรินยา แพทย์เพียร | 1.นางสาวตันหยง พงษ์สุวรรณ์ |
6 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย |
1.เด็กหญิงปิ่นมนัส แสนดี 2.เด็กหญิงสาวิกา หมู่เมืองสอง |
1.นางสาวตันหยง พงษ์สุวรรณ์ 2.นางสาวกิ่งกานต์ คำบ่อ |
7 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 1.เด็กหญิงศิริขวัญ รัตนะดี | 1.นางสาวตันหยง พงษ์สุวรรณ์ |
8 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย |
1.เด็กหญิงณัฐชรินธร ทรัพย์มาก 2.เด็กหญิงภัทรธิดา อินทร์สำราญ |
1.นางสาวตันหยง พงษ์สุวรรณ์ 2.นางสาวกิ่งกานต์ คำบ่อ |
9 | การแข่งขันพินิจวรรณคดี [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 1.เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เทศธรรม | 1.นางสาวตันหยง พงษ์สุวรรณ์ |
10 | การแข่งขันสืบครรลองท่องจำบทอาขยาน [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 1.เด็กหญิงอาภิญญา ปานทอง | 1.นางสาวตันหยง พงษ์สุวรรณ์ |
11 | เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.เด็กชายอินธรร์ รัตนดี | 1.ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ ทาประจิตร |
12 | เดี่ยวฆ้องวงเล็ก [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.เด็กชายชยานันท์ กตัญญู | 1.ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ ทาประจิตร |
13 | เดี่ยวระนาดทุ้ม [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.เด็กหญิงศศิวิมล อยู่ทอง | 1.ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ ทาประจิตร |
14 | เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.นายขุมทรัพย์ ภูมิสุข | 1.ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ ทาประจิตร |
15 | เดี่ยวฆ้องวงเล็ก [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.นายธนากร กะประโคน | 1.ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ ทาประจิตร |
16 | เดี่ยวระนาดทุ้ม [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.นายธีระพัฒน์ สนโสก | 1.ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ ทาประจิตร |
17 | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) [ม.1-ม.3] | คอมพิวเตอร์ |
1.เด็กหญิงอุ้มบุญ ผายสุวรรณ 2.เด็กชายธนพัฒน์ ศาลางาม |
1.นางสาวกิ่งกานต์ คำบ่อ 2.นางพิชญาภรณ์ อินสำราญ |
18 | การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [ม.4-ม.6] | คอมพิวเตอร์ |
1.นายพีระพงษ์ เครือสุข 2.นางสาวปลิตา ตอนสันเทียะ |
1.นางสาวกิ่งกานต์ คำบ่อ 2.นางพิชญาภรณ์ อินสำราญ |
19 | การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic [ม.4-ม.6] | คอมพิวเตอร์ |
1.นางสาวสุชานาถ ทรัพย์มาก 2.นางสาวศศิขวัญ ดวงบุญชู |
1.นางสาวกิ่งกานต์ คำบ่อ 2.นางพิชญาภรณ์ อินสำราญ |
20 | การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ [ม.4-ม.6] | คอมพิวเตอร์ |
1.นายปริเยศ ศรีตวัน 2.นางสาวเมธาวี นราพล |
1.นางสาวกิ่งกานต์ คำบ่อ 2.นางพิชญาภรณ์ อินสำราญ |
21 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ [ม.1-ม.3] | คณิตศาสตร์ | 1.เด็กชายณัฐวัศห์ ยี่รัมย์ | 1.นางสาวกัญญารัตน์ จงใจงาม |
22 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ [ม.4-ม.6] | คณิตศาสตร์ | 1.นายปองพล อันวิเศษ | 1.นางสาวสุชาดา งัดโคกกรวด |
23 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว [ม.1-ม.3] | คณิตศาสตร์ | 1.เด็กหญิงวรัญญา เทศธรรม | 1.นางสาวกัญญารัตน์ จงใจงาม |
24 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว [ม.4-ม.6] | คณิตศาสตร์ | 1.นายชนะวิชญ์ ศาลางาม | 1.นางสาวสุชาดา งัดโคกกรวด |
25 | การแข่งขันซูโดกุ [ม.1-ม.3] | คณิตศาสตร์ | 1.เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทรัพย์มาก | 1.นางสาวสุชาดา งัดโคกกรวด |
26 | การแข่งขันซูโดกุ [ม.4-ม.6] | คณิตศาสตร์ | 1.นายวัชรกรณ์ ทรัพย์มาก | 1.นางสาวสุชาดา งัดโคกกรวด |
27 | การแข่งขันเวทคณิต [ม.1-ม.3] | คณิตศาสตร์ | 1.เด็กชายเอกวิทย์ ผายสุวรรณ | 1.นางสาวสุชาดา งัดโคกกรวด |
28 | การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ [ม.4-ม.6] | เรียนรวม - ศิลปะ | 1.นางสาวภาสิณี จงใจงาม | 1.นางสาวจุรีภรณ์ อินทร์งาม |
29 | ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา [ม.1-ม.3] | สุขศึกษา และพลศึกษา |
1.เด็กหญิงพิชากานต์ ชฎารัมย์ 2.เด็กหญิงพิมลรัตน์ มะลิงาม |
1.นางสาวจุรีภรณ์ อินทร์งาม 2.นางสาวสุชาดา งัดโคกกรวด |
30 | การประกวดมารยาทไทย [ม.1-ม.3] | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
1.เด็กชายเปรมศิริ แก้วศรี 2.เด็กหญิงทิพานันท์ มูลหา |
1.นายชัยฤทธิ์ เต็นตารัมย์ 2.นางพิชญาภรณ์ อินสำราญ |
31 | การประกวดมารยาทไทย [ม.4-ม.6] | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
1.นายชาคริต สุนาหว้า 2.นางสาวสุวรรณี บุญส่ง |
1.นายชัยฤทธิ์ เต็นตารัมย์ 2.นางพิชญาภรณ์ อินสำราญ |
32 | การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 1.เด็กหญิงรดากานต์ สายยศ | 1.นางสาวลำยงค์ แสนมา |
33 | การแข่งขันวาดภาพระบายสี [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 1.เด็กชายรัฐกร สาแก้ว | 1.นางสาวลำยงค์ แสนมา |
34 | การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 1.เด็กหญิงปนัดดา ธาตุทอง | 1.นางสาวลำยงค์ แสนมา |
35 | การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 1.เด็กชายธีรพัฒน์ พรหมบุตร | 1.นางสาวลำยงค์ แสนมา |
36 | การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 1.นางสาวกมลพร ยามดี | 1.นางสาวลำยงค์ แสนมา |
37 | การแข่งขันวาดภาพระบายสี [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 1.นางสาวภัทรธิดา ดอกยี่สุ่น | 1.นางสาวลำยงค์ แสนมา |
38 | การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 1.นางสาวสุภัชญา ชาญศรี | 1.นางสาวลำยงค์ แสนมา |
39 | การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 1.นางสาวจิราภรณ์ ดอกยี่สุ่น | 1.นางสาวลำยงค์ แสนมา |
40 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ [ม.4-ม.6] | วิทยาศาสตร์ |
1.นางสาวสุวิมล มาดี 2.นายวทัญญู แสนดี 3.นายพงษ์ศักดิ์ ดวงบุญชู |
1.นายศรายุทธ จันทุภา 2.นางยุพิน สร้อยจิตร |
41 | การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ [ม.4-ม.6] | วิทยาศาสตร์ |
1.นางสาวศริษา หอมหวล 2.นายวราวุธ อ่อนไธสง |
1.นายศรายุทธ จันทุภา 2.นางยุพิน สร้อยจิตร |
42 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.เด็กชายวุฒิพันธ์ หอมหวล | 1.นายอิสระ รุ่งรัตน์ |
43 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.เด็กหญิงกาญจนา มาดี | 1.นายอิสระ รุ่งรัตน์ |
44 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) [ม.1-ม.3] | ภาษาต่างประเทศ | 1.เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ศาลางาม | 1.นางบานเย็น ผายสุวรรณ |
45 | การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) [ม.1-ม.3] | ภาษาต่างประเทศ |
1.เด็กชายวราวุฒิ หอมหวล 2.เด็กชายวรมันต์ คำภิรมย์ 3.เด็กหญิงน้ำทิพย์ ศาลางาม 4.เด็กหญิงณาฬิการ ศาลางาม 5.เด็กชายรัฐภณ แสนดี |
1.นางบานเย็น ผายสุวรรณ 2.นางพิชญาภรณ์ อินสำราญ |
46 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.เด็กหญิงพรประภา รัตนดี | 1.นางบานเย็น ผายสุวรรณ |
47 | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.เด็กหญิงณัฐณิชา สกุลศรี | 1.นางบานเย็น ผายสุวรรณ |
48 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ [ม.1-ม.3] | วิทยาศาสตร์ |
1.เด็กหญิงสิวารักษ์ พันธ์นุรัตน์ 2.เด็กหญิงกุลกัญลญา สายกระสุน 3.เด็กหญิงอรนุช โพธิ์อนันต์ |
1.นางสาวจรรยา มากพงศ์ 2.นายชัยฤทธิ์ เต็นตารัมย์ |
49 | การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ [ม.1-ม.3] | วิทยาศาสตร์ |
1.เด็กชายยุทธศาสตร์ ลาภจิตร 2.เด็กชายธนพล ศาลางาม |
1.นางสาวจรรยา มากพงศ์ 2.นายชัยฤทธิ์ เต็นตารัมย์ |
50 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 1.เด็กหญิงอธิชา หินดำ | 1.นางสาวตันหยง พงษ์สุวรรณ์ |