โรงเรียนสุรินทร์ภักดี [กลุ่ม 1]
ที่ | รายการ | สาระ | นักเรียน | ผู้ฝึกสอน |
---|---|---|---|---|
1 | เดี่ยวขิม 7 หย่อง [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.เด็กชายกฤษฎา สมยาทวี | 1.นายอลงกรณ์ สุขสงวน |
2 | การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 1.นายวทัญญู สิงห์วงศ์ | 1.นางพิสมัย พลบูรณ์ศรี |
3 | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.นายอดิศร ผาลา | 1.นางสาวทิพารัตน์ เลี่ยมทอง |
4 | การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมืองอีสาน เดี่ยวโปงลาง [ม.4-ม.6] | ศิลปวัฒนธรรมอีสาน | 1.นายเจ้าพระยา ชานิตย์ | 1.นายอลงกรณ์ สุขสงวน |
5 | การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมืองอีสาน เดี่ยวโหวด [ม.4-ม.6] | ศิลปวัฒนธรรมอีสาน | 1.นายธีรภัทร มัยตุง | 1.นางสาวทิพารัตน์ เลี่ยมทอง |
6 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 1.เด็กหญิงทิพย์สุวรรค์ ริมหมู่ดี | 1.นางสาวอรไท ทิมทอง |
7 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย [ม.4-ม.6] | ภาษาไทย | 1.นางสาววันเพ็ญ ศิริสุข | 1.นางสาวอรไท ทิมทอง |
8 | การแข่งขันพินิจวรรณคดี [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 1.เด็กชายศุภกร สุขเลิศ | 1.นางสาวอรไท ทิมทอง |
9 | การแข่งขันพินิจวรรณคดี [ม.4-ม.6] | ภาษาไทย | 1.นางสาวเนตรนภา โสรักนิต | 1.นางสาวอรไท ทิมทอง |
10 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) [ม.4-ม.6] | ภาษาไทย | 1.นางสาวปารมี สาระ | 1.นางสาวอรไท ทิมทอง |
11 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย |
1.เด็กหญิงจิรารัชต์ คนึงหาญ 2.เด็กหญิงปัญจมาพร กะรัมย์ |
1.นางสาวอรไท ทิมทอง 2.นายธนัทเดช คุ้มสุข |
12 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) [ม.1-ม.3] | วิทยาศาสตร์ |
1.เด็กหญิงรุ่งตะวัน สายไทย 2.เด็กหญิงวริศรา โพธิ์เจริญ 3.เด็กหญิงสริตา สมสนิท |
1.นางสาวกัลลยา ว่องไว 2.นางสาวสิริภรณ์ ดีจัด |
13 | การประกวดเพลงคุณธรรม [ม.1-ม.3] | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
1.เด็กหญิงจุฑารัตน์ แสงสุกใส 2.เด็กหญิงธนภรณ์ คงศรี 3.เด็กหญิงปรีดาพร แสงทอง 4.เด็กหญิงสุนิสา ปลื้มสุด 5.เด็กหญิงอรนุช พงษ์อารีย์ |
1.นางรังสินี เป้ยเมย 2.นางสาวนิลุบล จันทร์สุข |
14 | การประกวดเพลงคุณธรรม [ม.4-ม.6] | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
1.นางสาววริศรา กระแสโสม 2.นางสาวรจนา ดีใจ 3.นางสาวสังวรี มีพร้อม 4.นางสาวศิรสา กิ่งจันทร์ 5.นางสาวสุพรรษา กิ่งจันทร์ |
1.นางรังสินี เป้ยเมย 2.นางสาวนิลุบล จันทร์สุข |
15 | การประกวดมารยาทไทย [ม.1-ม.3] | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
1.เด็กชายสุพศิน จุดาบุตร 2.เด็กหญิงเยาวลักษณ์ มีพร |
1.นางรังสินี เป้ยเมย 2.นางสาวนิลุบล จันทร์สุข |
16 | การประกวดมารยาทไทย [ม.4-ม.6] | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
1.นางสาวกัลยกร โชติธนธรกิจ 2.นายคณาธิป พรพันธ์ |
1.นางรังสินี เป้ยเมย 2.นางสาวนิลุบล จันทร์สุข |
17 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา [ม.1-ม.3] | เรียนรวม - ศิลปะ | 1.เด็กชายสมชาย ตรงกึ่งตอน | 1.นางสาวกัลลยา ว่องไว |
18 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ [ม.1-ม.3] | เรียนรวม - ศิลปะ | 1.เด็กชายโชคชัยวัฒน์ ขนานรัมย์ | 1.นางสาวกัลลยา ว่องไว |
19 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก [ม.1-ม.3] | เรียนรวม - ศิลปะ | 1.เด็กชายวรุณโรฒน์ สีชมภู | 1.นางสาวสิริภรณ์ ดีจัด |
20 | การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ [ม.4-ม.6] | เรียนรวม - ศิลปะ | 1.นางสาววริศรา กระแสโสม | 1.นางสาวนิลุบล จันทร์สุข |
21 | ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา [ม.1-ม.3] | สุขศึกษา และพลศึกษา |
1.เด็กชายชุติพนธ์ ซ่อนกลิ่น 2.นายจันร๊วจ เอียง |
1.นายทศพร สีหะวงษ์ 2.นายเสฏฐวุฒิ โชคเหมาะ |
22 | ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา [ม.4-ม.6] | สุขศึกษา และพลศึกษา |
1.นายสาละวิน แก้วการ 2.นายพีรพล ป้องภัย |
1.นายทศพร สีหะวงษ์ 2.นายเสฏฐวุฒิ โชคเหมาะ |
23 | การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor [ม.1-ม.3] | คอมพิวเตอร์ |
1.เด็กหญิงวรรณิดา อยู่นาน 2.เด็กชายวีรชัย คงกล้า |
1.นายสุพันธ์ ชนะสุข 2.นางสาวนิลุบล จันทร์สุข |
24 | การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) [ม.1-ม.3] | คณิตศาสตร์ |
1.เด็กหญิงภูษณิศา ยินดีฉาย 2.เด็กหญิงสุพรรณษา ปานทอง |
1.นายธัชรินทร์ สำนักนิตย์ 2.นางสาวนิลุบล จันทร์สุข |
25 | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.นายหัฏฐกร อินต๊ะฟู | 1.นางสาวสิริภรณ์ ดีจัด |
26 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ [ม.1-ม.3] | เรียนรวม - ศิลปะ | 1.เด็กหญิงจิรัชญา รุ่งเรือง | 1.นางสาวกัลลยา ว่องไว |
27 | การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น [ม.1-ม.6] | เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี |
1.เด็กชายอนุชา พรมศรี 2.เด็กชายสุขวิชัย เสาทอง |
1.นางสาวนิลุบล จันทร์สุข 2.นายธนัทเดช คุ้มสุข |
28 | การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมืองอีสาน เดี่ยวโปงลาง [ม.1-ม.3] | ศิลปวัฒนธรรมอีสาน | 1.เด็กหญิงกชกร ใจเดียว | 1.นายธัชรินทร์ สำนักนิตย์ |
29 | การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) [ม.1-ม.3] | ภาษาต่างประเทศ | 1.เด็กหญิงอธิตยา แก้วสาลี | 1.นางสาวสุภสุตา นิราศภัย |
30 | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ [ม.4-ม.6] | ภาษาไทย | 1.นางสาวสุมาลี ดาทอง | 1.นายธนัทเดช คุ้มสุข |
31 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ [ม.4-ม.6] | ภาษาไทย | 1.นางสาวเกษจรินทร์ ทิศรักษ์ | 1.นางสาวอรไท ทิมทอง |
32 | การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) [ม.4-ม.6] | คณิตศาสตร์ | 1.นายสุธินันท์ จุดาบุตร | 1.นายธัชรินทร์ สำนักนิตย์ |
33 | การแข่งขันซูโดกุ [ม.4-ม.6] | คณิตศาสตร์ | 1.นายณัฐวุฒิ ผสมศรี | 1.นายธัชรินทร์ สำนักนิตย์ |
34 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 1.เด็กหญิงสุวพัชร งามวงศ์ | 1.นายธนัทเดช คุ้มสุข |
35 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) [ม.4-ม.6] | ภาษาไทย |
1.นางสาวศิรสา กิ่งจันทร์ 2.นางสาวสังวรี มีพร้อม |
1.นายธนัทเดช คุ้มสุข 2.นางสาวอรไท ทิมทอง |
36 | การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) [ม.4-ม.6] | ภาษาต่างประเทศ | 1.นางสาวสุนิสา บุตรชาติ | 1.นางสาวสุภสุตา นิราศภัย |
37 | เดี่ยวซอด้วง [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.เด็กหญิงวิรัญญา ลับสาร | 1.นายอลงกรณ์ สุขสงวน |
38 | เดี่ยวจะเข้ [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.เด็กชายกฤษฎา สมยาทวี | 1.นางสาวทิพารัตน์ เลี่ยมทอง |