โรงเรียนยางวิทยาคาร [กลุ่ม 1]
ที่ | รายการ | สาระ | นักเรียน | ผู้ฝึกสอน |
---|---|---|---|---|
1 | การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) [ม.4-ม.6] | ภาษาต่างประเทศ | 1.นางสาววรพิชชา ชะฎาแก้ว | 1.นางสาวภัทธิรา สุมาลี |
2 | กิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) [ม.4-ม.6] | ภาษาต่างประเทศ | 1.นางสาวณัฐสรณ์ วงค์ลคร | 1.นางสาวภัทธิรา สุมาลี |
3 | การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) [ม.1-ม.3] | ภาษาต่างประเทศ |
1.เด็กหญิงธันยพร สิงห์โตทอง 2.เด็กหญิงพิชชา สิงขรณ์ |
1.นางสาวภัทธิรา สุมาลี 2.นางสาวสรินญา พิมพ์ทอง |
4 | การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ [ม.1-ม.6] | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
1.นางสาวจิดาภา ระดมบุญ 2.นางสาวอริษา มีโชค 3.นางสาวลลิตา อินทร์สมนึก 4.นางสาวชนุชพร หอมสมบัติ 5.นางสาวปนัดดา แสงเพชร 6.นางสาวมินตรา ชูศรีสุข |
1.นางสาวสรินญา พิมพ์ทอง 2.นางสาวโชติกา ดัชถุยาวัตร |
5 | การประกวดภาพยนตร์สั้น [ม.1-ม.3] | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
1.นายธนภัทร มั่นจริง 2.นายศักดิ์สิทธิ์ หมายชัย 3.นายไตรรัตน์ วังกุล 4.นางสาววริศรา แดงงาม 5.นางสาวกุรุพินท์ แซ่ตั้น |
1.นางสาวสรินญา พิมพ์ทอง 2.นางสาวโชติกา ดัชถุยาวัตร |
6 | การประกวดมารยาทไทย [ม.1-ม.3] | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
1.เด็กชายธนภัทร สาธร 2.เด็กหญิงดลยา โถเล็ก |
1.นางสาวโชติกา ดัชถุยาวัตร 2.นางสาวจุฑารัตน์ พิมพ์พอก |
7 | การแข่งขันซูโดกุ [ม.1-ม.3] | คณิตศาสตร์ | 1.เด็กหญิงใบยาพร กลิ่นสุคนธ์ | 1.นางสาวปัณณ์ติยา เงางาม |
8 | การแข่งขันซูโดกุ [ม.4-ม.6] | คณิตศาสตร์ | 1.นางสาวกชกร ธีรสกุลวงศ์ | 1.นางสาวปัณณ์ติยา เงางาม |
9 | ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา [ม.1-ม.3] | สุขศึกษา และพลศึกษา |
1.เด็กชายกิตติชัย ทองคำ 2.เด็กชายธนาวุฒิ ศุภนาม |
1.นายสนัย ชัยยา |
10 | ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา [ม.4-ม.6] | สุขศึกษา และพลศึกษา |
1.นายจักรพันธ์ จันทร์แก้ว 2.นางสาวสุพรรษา สุบุญสันธ์ |
1.นายสนัย ชัยยา |
11 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 1.เด็กหญิงสุธิมา เวชโช | 1.นายประสิทธิชัย ชัยชนะ |
12 | การแข่งขันสืบครรลองท่องจำบทอาขยาน [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 1.เด็กหญิงธันยพร ไหล่งาม | 1.นายประสิทธิชัย ชัยชนะ |
13 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 1.เด็กหญิงประภาภร สาธร | 1.นายประสิทธิชัย ชัยชนะ |
14 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย [ม.4-ม.6] | ภาษาไทย | 1.นายอาทิตย์ นามโคตร | 1.นายประสิทธิชัย ชัยชนะ |
15 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย |
1.เด็กหญิงชนัญชิตา รัมพณีนิล 2.เด็กชายวชิรพล มั่นยืน |
1.นายประสิทธิชัย ชัยชนะ 2.นายมนตรี ศรีสุวรรณ |
16 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) [ม.4-ม.6] | ภาษาไทย | 1.นายทวีวัฒน์ สุขเจริญ | 1.นายประสิทธิชัย ชัยชนะ |
17 | การแข่งขันพินิจวรรณคดี [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 1.เด็กหญิงทิวากานต์ ลิ้มปรีดี | 1.นายมนตรี ศรีสุวรรณ |
18 | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 1.เด็กหญิงทิวาวัลค์ ลิ้มปรีดี | 1.นายมนตรี ศรีสุวรรณ |
19 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 1.เด็กชายพัทธนันท์ แดงงาม | 1.นายมนตรี ศรีสุวรรณ |
20 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ [ม.4-ม.6] | ภาษาไทย | 1.นายอานนท์ พยุงวงษ์ | 1.นายมนตรี ศรีสุวรรณ |
21 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย |
1.เด็กหญิงศรัณภัทร เจือจันทร์ 2.เด็กชายณัฐพล จันทอง |
1.นายมนตรี ศรีสุวรรณ 2.นายประสิทธิชัย ชัยชนะ |
22 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) [ม.4-ม.6] | ภาษาไทย |
1.นายอดิศร แสนภูวา 2.นายบรรณวิชญ์ สร้อยเพชร |
1.นายมนตรี ศรีสุวรรณ 2.นายประสิทธิชัย ชัยชนะ |
23 | การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ [ม.4-ม.6] | คอมพิวเตอร์ |
1.นางสาวสุกันตา ห่อทอง 2.นางสาวอลิษา โพธิปัสสา |
1.นางอุดมสิน ชื่นใจ 2.นางสาวอัญรินทร์ ธีระสิทธิ์กิตติ |
24 | การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [ม.4-ม.6] | คอมพิวเตอร์ |
1.นายวรฤทธิ์ มะณีจักร 2.นายณัฐพงศ์ เพียดี |
1.นางอุดมสิน ชื่นใจ 2.นางสาวอัญรินทร์ ธีระสิทธิ์กิตติ |
25 | การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [ม.1-ม.3] | คอมพิวเตอร์ |
1.เด็กชายพรชัย งามสันต์ 2.เด็กหญิงพิมพ์ลภัส สีแก้ว |
1.นางอุดมสิน ชื่นใจ 2.นางสาวอัญรินทร์ ธีระสิทธิ์กิตติ |
26 | การแข่งขันการสร้าง Web Applications [ม.4-ม.6] | คอมพิวเตอร์ |
1.นายธัญเทพ อินทรีย์ 2.นางสาวณัฐวิภา ศรัทธาธรรม |
1.นางอุดมสิน ชื่นใจ 2.นางสาวอัญรินทร์ ธีระสิทธิ์กิตติ |
27 | การประกวดเล่านิทานคุณธรรม [ม.1-ม.3] | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 1.เด็กหญิงสรัลชนา ไม้หอม | 1.นางสาวปริศนา สุขเกษม |
28 | การประกวดเล่านิทานคุณธรรม [ม.4-ม.6] | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 1.นางสาววนิสา ศรีพลกรัง | 1.นางสาวปริศนา สุขเกษม |
29 | การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ [ม.1-ม.3] | เรียนรวม - ภาษาไทย | 1.เด็กชายเตชินท์ แก้วทอง | 1.นางนภาพร หฤทัยถาวร |
30 | การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 1.นายศิริศักดิ์ อัคบุตร | 1.ว่าที่ร้อยตรีศรรัก มุมทอง |
31 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.นางสาวณัฐกันย์ อุไร | 1.ว่าที่ร้อยตรีศรรัก มุมทอง |
32 | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.เด็กหญิงกฤติกา ติ่งทอง | 1.ว่าที่ร้อยตรีศรรัก มุมทอง |
33 | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.นางสาวพิมลวรรณ คงวิญญา | 1.ว่าที่ร้อยตรีศรรัก มุมทอง |
34 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.เด็กหญิงเบญญาภา นึกดี | 1.ว่าที่ร้อยตรีศรรัก มุมทอง |
35 | การแข่งขันวาดภาพระบายสี [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 1.เด็กหญิงพรสินี สุทธศรี | 1.นางสาวพัชรีพร วงศ์บุญ |
36 | การแข่งขันวาดภาพระบายสี [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 1.นางสาวสหกรณ์ ทุมชะ | 1.นางสาวพัชรีพร วงศ์บุญ |
37 | การประกวดมารยาทไทย [ม.4-ม.6] | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
1.นายวชิรวิทย์ มั่นยืน 2.นางสาวศริญา โจ้นน้ำอ่าง |
1.นายสนัย ชัยยา 2.นายประสิทธิชัย ชัยชนะ |